Pakiety reklamowe
| Nazwa | Użytkownicy (UU) | Odsłony (PV) |
|---|---|---|
| Pakiet Kobieta i Zdrowie - RON | 5 016 372 | 14 731 465 |
| Pakiet Kobieta - Zdrowie | 4 858 277 | 14 188 560 |
| Pakiet Kobieta - Dziecko (Parenting) | 1 242 688 | 4 491 152 |
| Pakiet Mężczyzna - Zdrowie | 1 205 196 | 2 597 299 |
| Pakiet Kobieta - Odchudzanie i sylwetka | 796 978 | 2 294 135 |
| Pakiet Badania i zabiegi | 1 099 797 | 3 486 840 |
| Pakiet Senior | 483 917 | 1 645 280 |
| Pakiet Seks i antykoncepcja | 378 679 | 1 454 065 |
| Pakiet Kardiologiczny | 996 647 | 1 224 734 |
| Pakiet Lekarze i specjaliści | 100 000 | 100 000 |

























